Работаем по будням с 9:00 до 17:00

Дисковые пилы FREUD LSB (ИТАЛИЯ)

  Freud  (Италия)

Нужны специальные условия? Запросить цену!

Хотите растянуть платеж? Купить в кредит/лизинг

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Получить консультацию менеджера

Назначение

Дисковые пилы с твердосплавными напайками предназначены для чистового раскроя облицованных и необлицованных плит ДСП и MDF на форматно-раскроечных центрах с использованием подрезной пилы.

Область применения:

Рекомендуются для раскроя облицованных и необлицованных плит ДСП и MDF на форматно-раскроечных центрах Filato, Holzma, Homag, Schelling, SCM, Gabbiani, Selco, Giben, Scheer, Holz-her.

Схема обработки:

Конструктивные особенности:

Геометрические параметры зубьев пилы:

*В корпусе пилы имеются специальные прорези, для снижении шума во время пиления и рассеивании внутренних напряжений.

*Корпус пилы состоит из 2-х частей (двухкорпусная) - ширина пропила регулируется за счет проставочных колец, которые устанавливаются между составными частями корпуса.

*Корпус пилы из высококачественной стали. Твердость до 50 HRC.

*Трехслойный припой (Медь-Серебро-Серебро). Такой припой позволяет наилучшим образом закрепить зуб, что проводит к максимальной долговечности соединения.

*Корпуса пил вырезаются специальными высокопроизводительными лазерными машинами.

*Каждая пила динамически балансируется.


Код Наружный диаметр, мм Толщина напайки, мм Толщина тела пила, мм Посадочный диаметр, мм Количество зубьев Передний угол, α Оборудование Доп. Отверстия
LSB30001 300 4,4 3,0 30 60 10 - 2/10/60
LSB30002 300 4,4 3,0 65 60 10 Selco 2/9/110
LSB30003 300 4,4 3,0 75 60 10 Homag -
LSB30004 300 4,4 3,0 80 60 10 SCM 2/14/110 + 4/9/100
LSB30005 300 4,4 3,0 30 72 10 - 22191
LSB30006 300 4,4 3,0 65 72 10 Selco 2/9/110
LSB30007 300 4,4 3,0 75 72 10 Homag -
LSB30008 300 4,4 3,0 80 72 10 SCM 2/14/110 + 4/9/100
LSB30501 305 4,4 3,0 30 60 10 SCM 22191
LSB32001 320 4,4 3,2 65 72 10 Selco 2/9/110
LSB32002 320 4,4 3,2 75 72 10 Giben 3/13/95
LSB32003 320 4,4 3,2 65 60 10 Selco 2/9/110
LSB32004 320 4,4 3,2 50 60 10 Giben 3/15/80 + 3/13/95
LSB35001 350 4,4 3,2 30 54 10 Scheer 22191
LSB35002 350 4,4 3,0 60 54 10 Holzma 2/14/100
LSB35003 350 4,4 3,2 30 72 10 Filato, Scheer 22191
LSB35004 350 4,4 3,2 60 72 10 Filato, Holzma 2/14/100
LSB35005 350 4,4 3,2 80 72 10 Gabbiani - SCM 4/9/100+2/9/110+2/14/110
LSB35006 350 4,4 3,2 50 72 10 Giben 4/13/80
LSB35008 350 4,4 3,2 75 72 10 Giben -
LSB35502 355 4,4 3,2 75 54 10 Gabbiani - SCM -
LSB35503 355 4,4 3,2 80 54 10 Giben 4/9/100+2/9/110+2/14/110
LSB35504 355 4,4 3,2 30 72 10 SCM 22191
LSB35505 355 4,4 3,2 75 72 10 Gabbiani - SCM 4/15/105
LSB35506 355 4,4 3,2 80 72 10 Giben 4/9/100+2/9/110+2/14/110
LSB36001 360 4,4 3,0 65 60 15 Selco 2/9/110
LSB36002 360 4,4 3,2 65 72 10 Selco 2/9/110
LSB37001 370 4,4 3,2 30 72 10 - 22191
LSB38001 380 4,4 3,2 60 60 10 Holzma 2/14/100
LSB38002 380 4,4 3,2 60 72 10 Holzma 2/14/100
LSB38003 380 4,8 3,5 60 60 10 Holzma 2/14/100
LSB38004 380 4,8 3,5 60 72 10 Holzma 2/14/100
LSB38005 380 4,8 3,5 60 84 10 Holzma 2/14/100
LSB38007 380 4,4 3 50 60 10 Giben 4/13/80
LSB38008 380 4,4 3,2 50 72 10 Giben 4/13/80
LSB38009 380 4,4 3 80 48 10 Gabbiani - SCM 4/9/100+2/9/110+2/14/110
LSB38010 380 4,4 3,2 80 72 10 Gabbiani - SCM 4/9/100+2/9/110+2/14/110
LSB38011 380 4,4 3,2 30 72 10 - 30530
LSB38012 380 4,4 3,2 75 72 10 Giben 2/14/100
LSB38013 380 4 3,2 80 96 10 - 4/9/100+2/9/110+2/14/110
LSB39001 390 4 3 80 72 10 - 2/14/110
LSB40001 400 4,4 3 30 48 10 - -
LSB40002 400 4,4 3 75 48 10 Giben 4/15/105
LSB40004 400 4,4 3,2 30 60 15 - 22191
LSB40005 400 4,4 3,2 75 60 15 Giben 4/15/105
LSB40006 400 4,4 3,2 80 60 15 - 4/19/120 + 2/9/130
LSB40007 400 4,4 3,2 30 72 10 - 22191
LSB40008 400 4,4 3,2 75 72 10 Giben 4/15/105
LSB40009 400 4,4 3,2 80 72 10 Selco 4/19/120 + 2/9/130
LSB40010 400 4,4 3,2 80 48 15 Gabbiani - SCM 4/9/100+2/9/110+2/14/110
LSB40011 400 4,4 3,2 80 60 15 Gabbiani – SCM 4/9/100+2/9/110+2/14/110
LSB40012 400 4,4 3,2 80 72 10 Gabbiani - SCM 4/9/100+2/9/110+2/14/110
LSB40013 400 4,8 3,5 60 72 10 - -
LSB42001 420 4,8 3,5 60 60 15 Holzma 2/14/125
LSB42002 420 4,8 3,5 60 84 10 Holzma 2/14/100 + 2/14/125
LSB42006 420 4,4 3,2 50 72 10 - 4/13/80
LSB43001 430 4,4 3,2 30 48 15 - -
LSB43002 430 4,4 3,2 75 48 15 Giben 4/15/105
LSB43004 430 4,4 3,2 30 60 15 - 22191
LSB43005 430 4,4 3,2 75 60 15 Giben 4/15/105
LSB43006 430 4,4 3,2 80 60 15 Selco - Gabbiani - SCM 2/9/130+4/19/120+2/14/110
LSB43007 430 4,4 3,2 30 72 15 - -
LSB43008 430 4,4 3,2 75 72 10 Giben 4/15/105
LSB43009 430 4,4 3,2 80 72 10 Selco - Gabbiani - SCM 2/9/130+4/19/120+2/14/110
LSB43010 430 4,4 3,2 75 96 15 Giben 4/15/105
LSB45001 450 4,4 3,2 30 48 15 Schelling 22161
LSB45002 450 4,4 3,2 60 48 15 - 2/14/125
LSB45003 450 4,4 3,2 80 48 15 Selco - Gabbiani - SCM 2/9/130+4/19/120+2/14/110
LSB45004 450 4,4 3,2 30 60 15 Schelling 22191
LSB45005 450 4,4 3,2 60 60 15 Holzma 2/14/125
LSB45006 450 4,4 3,2 80 60 10 Selco - Gabbiani - SCM 2/9/130+4/19/120+2/14/110
LSB45007 450 4,4 3,2 30 72 10 Schelling 22191
LSB45008 450 4,4 3,2 60 72 10 Holzma 2/14/125
LSB45009 450 4,4 3,2 80 72 10 Selco - Gabbiani - SCM 2/9/130+4/19/120+2/14/110
LSB45016 450 4,4 3,2 30 72 10 Scheer 22161
LSB45017 450 4,8 3,5 60 72 10 Holzma 2/14/125 + 2/17/100
LSB45018 450 4,8 3,5 80 72 10 Selco - Gabbiani - SCM 2/9/130 + 4/19/120
LSB46001 460 4,4 3,2 30 72 10 Schelling 2/13/94
LSB47001 470 4,4 3,2 75 48 15 Giben 4/15/105
LSB47002 470 4,4 3,2 75 60 15 Giben 4/15/105
LSB47003 470 4,4 3,2 75 72 10 Giben 4/15/105
LSB47004 470 4,4 3,2 75 96 10 Giben 4/15/105
LSB48001 480 4,4 3,2 80 72 10 - 2/9/130+4/19/120
LSB48002 480 4,8 3,5 80 48 15 - 2/9/130+4/19/120+2/14/110
LSB48003 480 4,8 3,5 80 60 15 - 2/9/130+4/19/120
LSB48004 480 4,8 3,5 30 72 10 Schelling 22191
LSB50002 500 4,4 3,2 80 48 15 Gabbiani - SCM 4/9/100+2/9/110+2/14/110
LSB50003 500 4,4 3,2 30 60 15 Schelling -
LSB50004 500 4,4 3,2 80 60 15 Gabbiani - SCM 4/9/100+2/9/110+2/14/110
LSB50005 500 4,4 3,2 30 72 15 Schelling -
LSB50007 500 4,8 3,5 60 48 15 Holzma 2/11/115
LSB50009 500 4,8 3,5 60 60 15 Holzma 2/11/115
LSB50010 500 4,8 3,5 75 60 15 Giben 4/15/105
LSB50011 500 4,8 3,5 60 72 15 Holzma 2/11/115
LSB50012 500 4,8 3,5 75 72 15 Giben 4/15/105
LSB52002 520 4,8 3,5 60 60 15 Holzma 2/19/120 + 2/11/115
LSB52003 520 4,8 3,5 60 72 15 Holzma 2/19/120 + 2/11/115
LSB53001 530 5,2 3,5 30 60 15 Schelling -
LSB53002 530 5,8 4 60 60 15 - 31352
LSB54002 540 4,8 3,5 60 60 15 Holzma 2/11/115 + 2/19/120
LSB54003 540 4,8 3,5 60 72 15 Holzma 2/11/115 + 2/19/120
LSB55002 550 5,2 3,5 60 60 15 - -
LSB55003 550 5,5 3,8 40 48 15 Schelling 2/13/122
LSB55004 550 5,5 3,8 40 60 15 Schelling 2/13/122
LSB55005 550 5,2 3,5 80 48 15 Gabbiani – SCM 2/14/110
LSB55006 550 5,2 3,5 80 60 15 Gabbiani - SCM 2/14/110
LSB56501 565 5,2 3,5 100 48 15 Giben -
LSB56502 565 5,2 3,5 100 60 15 Giben -
LSB56503 565 5,2 3,5 80 48 15 Gabbiani - SCM 2/14/110 + 4/9/100
LSB57001 570 4,8 3,5 60 60 15 Holzma -
LSB60001 600 5,8 4 60 60 15 Holzma 2/11/115 + 2/19/120
LSB60002 600 5,8 4 60 72 15 Holzma 2/11/115 + 2/19/120
LSB62001 620 6,2 4,2 40 60 18 Schelling 2/13/114+2/13/140
LSB62002 620 6,2 4,2 40 72 15 Schelling 2/13/114+2/13/140
LSB67001 670 5,8 4,2 60 60 18 Holzma 2/19/120+2/11/148
LSB67002 670 5,8 4,2 60 72 15 Holzma 2/19/120+2/11/148
LSB67003 670 6,2 4,2 40 60 18 Schelling 2/17/140+2/13/140
LSB67004 670 6,2 4,2 40 72 15 Schelling 2/17/140+2/13/140
LSB68001 680 6,2 4,2 40 60 18 Schelling 2/13/140+2/17/140
LSB72001 720 6,4 4,2 40 60 18 Schelling 2/14/104+2/14/140


ЗАДАЙТЕ ВОПРОС НАМ


Вы можете спросить любой вопрос который вас интересует и связаться прямо с нами через форму обратной связи

БЫСТРАЯ
ДОСТАВКА
5 ВАРИАНТОВ
ОПЛАТЫ
БОЛЕЕ 300 РАЗЛИЧНЫХ
СТАНКОВ

Производство готовых изделий из металла и древесины во все времена считалось очень прибыльным делом. Если Вы поставили перед собой задачу организовать бизнес на основе деревообрабатывающих станков и металлообрабатывающего Оборудования – тогда Вы попали по адресу. Компания «Станочный парк» является поставщиком металлообрабатывающих станков и деревообрабатывающего оборудования для лесной и металлообрабатывающей отраслей промышленности. Поставка станков осуществляется со склада в Казани. Сегодня деревообработка – весьма привлекательный вид бизнеса в плане затрат и полученных прибылей. Человек всегда ценил древесину за ее уникальные свойства и высокоэстетический вид. Поэтому в наш век урбанизации и высокой плотности населения мегаполисов, люди стремятся быть ближе ко всему натуральному и естественному, и все чаще предпочитают уютный, «живой» дом из древесины. А раз существует спрос – необходимо предложение. Компания «Станочный парк» предлагает своим клиентам приобрести оборудование и станки для деревообработки и домостроения, а именно четырехсторонние станки, сушильные камеры, котлы для сушильных камер, ленточные пилорамы, рамные пилорамы, пилорамы дисковые, многопильные станки, торцовочные станки, кромкообрезные станки, реброво-горбыльные станки, оцилиндровочные станки, станки для домостроения, чашкорезные станки.